Juventus, problema alla coscia per Savona. Domani saranno valutate le sue condizioni
Rischia di piovere sul bagnato in casa Juventus. Ai già tantissimi infortuni, potrebbe aggiungersi infatti quello di Nicolò Savona. Il giovane difensore è stato costretto ad abbandonare la partita di Champions League sul campo dell'Aston Villa a metà secondo tempo a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Domani verranno valutate meglio le sue condizioni con la speranza che Motta non debba rinunciare a un'altra pedina in un reparto già falcidiato come la difesa, in cui gli sono rimasti 6 interpreti per 4 posti.
Champions League, la classifica aggiornata
1. Liverpool 15 (d.r. +11)
2. Inter 13 (d.r. +7)
3. Barcellona 12 (d.r. +13)
4. Dortmund 12 (d.r. +10)
5. Atalanta 11 (d.r. +10)
6. Leverkusen 10 (d.r. +6)
7. Arsenal 10 (d.r. +6)
8. Monaco 10 (d.r. +5)
9. Aston Villa 10 (d.r. +5)
10. Sporting 10 (d.r. +3)
11. Brest 10 (d.r. +3)
12. Lilla 10 (d.r. +2)
13. Bayern 9 (d.r. +5)
14. Benfica 9 (d.r. +3)
15. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)
16. Milan 9 (d.r. +2)
17. Manchester City 8 (d.r. +6)
18. PSV 8 (d.r. +3)
19. Juventus 8 (d.r. +2)
20. Celtic 8 (d.r. 0)
21. Feyenoord 7 (d.r. -3)
22. Club Brugge 7 (d.r. -3)
23. Din. Zagabria 7 (d.r. -5)
24. Real Madrid 6 (d.r. 0)
25. PSG 4 (d.r. -3)
26. Shakhtar 4 (d.r. -4)
27. Stoccarda 4 (d.r. -7)
28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)
30. Girona 3 (d.r. -5)
31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)
32. Salzburg 3 (d.r. -12)
33. Bologna 1 (d.r. -6)
34. RB Lipsia 0 (d.r. -6)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)
36. Young Boys 0 (d.r. -15)
I risultati di martedì 26 novembre
Slovan Bratislava-Milan 2-3
Sparta Praga-Atletico Madrid 0-6
Inter-Lipsia 1-0
Young Boys-Atalanta 1-6
Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 1-0
Manchester City-Feyenoord 3-3
Sporting CP-Arsenal 1-5
Barcellona-Brest 3-0
Bayer Leverkusen-Salisburgo 5-0
Il programma di mercoledì 27 novembre
Stella Rossa-Stoccarda 5-1
Sturm Graz-Girona 1-0
Aston Villa-Juventus 0-0
Bologna-Lilla 1-2
Celtic Glasgow-Club Brugge 1-1
Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund 0-3
Liverpool-Real Madrid 2-0
Monaco-Benfica 2-3
PSV-Shakhtar 3-2