Inter, Mkhitaryan: "Pronti per affrontare chiunque agli Ottavi di Champions. Ma ora testa al Milan"
A margine del successo sul Monaco maturato grazie alla tripletta di Lautaro Martinez, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan, davanti alle telecamere di Sky Sport, ha parlato del grande girone di Champions dei nerazzurri, quarti in classifica e proiettati direttamente agli Ottavi della competizione europea: "Non vogliamo guardare troppo lontano, non ci serve, conta solo la prossima partita. Abbiamo fatto un grande lavoro per essere nei primi quattro posti, questo ci dà forza e stimoli in più, siamo pronti ad affrontare chiunque agli Ottavi. Ma ora pensiamo al derby di domenica, abbiamo la testa li".
E parlando proprio del confronto di domenica contro il Milan: "Ogni gara è per noi molto importante, stiamo facendo del nostro meglio per rimanere più vicini possibile al Napoli, che per altro a differenza nostra gioca una sola volta a settimana: è comunque una squadra forte. Noi abbiamo più impegni, tra campionato e Coppe, non è facile ma abbiamo una rosa lunga, con una panchina forte, facciamo sempre del nostro meglio: vogliamo stare sempre in alto in classifica, cercando di arrivare al primo posto".
Ricordiamo intanto quella che è la classifica di Champions:
1. Liverpool 21 (d.r. +12)
2. Barcellona 19 (d.r. +15)
3. Arsenal 19 (d.r. +13)
4. Inter 19 (d.r. +10)
5. Atletico Madrid 18 (d.r. +8)
6. Bayer Leverkusen 16 (d.r. +8)
7. Lille 16 (d.r. +7)
8. Aston Villa 16 (d.r. +7)
9. Atalanta 15 (d.r. +14)
10. Dortmund 15 (d.r. +10)
11. Real Madrid 15 (d.r. +8)
12. Bayern Monaco 15 (d.r. +8)
13. Milan 15 (d.r. +3)
14. PSV 14 (d.r. +4)
15. PSG 13 (d.r. +5)
16. Benfica 13 (d.r. +4)
17. Monaco 13 (d.r. 0)
18. Brest 13 (d.r. -1)
19. Feyenoord 13 (d.r. -3)
20. Juventus 12 (d.r. +2)
21. Celtic 12 (d.r. -1)
22. Manchester City 11 (d.r. +4)
23. Sporting CP 11 (d.r. +1)
24. Club Brugge 11 (d.r. -4)
25. Dinamo Zagabria 11 (d.r. -7)
26. Stoccarda 10 (d.r. -4)
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -8)
28. Bologna 6 (d.r. -5)
29. Stella Rossa 6 (d.r. -9)
30. Sturm Graz 6 (d.r. -9)
31. Sparta Praga 4 (d.r. -14)
32. Lipsia 3 (d.r. -7)
33. Girona 3 (d.r. -8)
34. Salisburgo3 (d.r. -22)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -20)
36. Young Boys 0 (d.r. -21).