Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomoempolifiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromatorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloternanaturris
Altri canali euro 2024serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta

Lazio, la formazione del decennio: Acerbi il più votato. E non c'è Klose

Lazio, la formazione del decennio: Acerbi il più votato. E non c'è KloseTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
lunedì 30 dicembre 2019, 16:15Serie A
di Marco Conterio
fonte SsLazio.it

Una decade piena di gol, vittorie e trofei. La Lazio saluta il 2010-2019 con 4 coppe conquistate (l'ultima in ordine cronologico la Supercoppa) e al momentaneo terzo posto in classifica. Tanti calciatori hanno lasciato il segno biancoceleste in questi dieci anni, ma qual è stata la top 11 laziale della decade? L'avete decisa voi, in tanti, tantissimi.

Modulo 4-4-2, un mix di quantità e qualità. In porta Marchetti, l'eroe del 26 maggio con 194 presenze collezionate dal 2011 ad oggi. Difesa a 4, con Lichsteiner, de Vrij, Acerbi e Radu, protagonisti di ieri e di oggi. A centrocampo, vincono corsa e tecnica: Candreva e Felipe Anderson ad inventare sulle corsie laterali, Leiva e Milinkovic ad assicurare gol e dinamismo in mezzo. Davanti dominano due protagonisti della Lazio di Inzaghi, la coppia che nel 2017/2018 ha sfiorato la Champions: Luis Alberto-Immobile.

Portieri – Marchetti (47,9% | 3716 voti), Strakosha (39% | 3024 voti), Muslera (12,2% | 944 voti), Carrizo (0,9% | 72 voti);
Terzino destro - Lichtsteiner (75,4% | 5846 voti), Basta (13,8% | 1069 voti), Konko (6,2% | 477 voti), Patric (4,7% | 364 voti);
Centrale destro - de Vrij (63% | 4884 voti), Biava (24,1% | 1870 voti), Luiz Felipe (11,3% | 878 voti), Ciani (1,6% | 124 voti);
Centrale sinistro – Acerbi (93% | 7213 voti), Dias (4,1% | 319 voti), Cana (2,2% | 171 voti), Bastos (0,7% | 53 voti);
Terzino sinistro – Radu (92,4% | 7170 voti), Lukaku (4,5% | 346 voti), Scaloni (1,9% | 146 voti), Cavanda (1,2% | 94 voti);
Esterno destro – Candreva (86,8% | 6732 voti), Brocchi (7,3% | 563 voti), Gonzalez (4,1% | 318 voti), Marusic (1,8% | 143 voti);
Centrocampista destro - Leiva (64,9% | 5035 voti), Ledesma (21,9% | 1702 voti), Parolo (8,9% | 691 voti), Biglia (4,2% | 328 voti);
Centrocampista sinistro - Milinkovic (82,6% | 6409 voti), Hernanes (15,2% | 1181 voti), Cataldi (1,5% | 113 voti), Matuzalem (0,7% | 53 voti);
Esterno sinistro - Felipe Anderson (56,5% | 4381 voti), Lulic (31,5% | 2440 voti), Mauri (11,1% | 862 voti), Foggia (0,9% | 73 voti);
Seconda punta - Luis Alberto (58,6% | 4545 voti), Zarate (22,7% | 1762 voti), Correa (13,9 | 1081 voti), Keita (4,7% | 368 voti);
Prima punta – Immobile (57,3% | 4441 voti), Klose (38,9% | 3014 voti), Rocchi (3,1% | 244 voti), Kozak (0,7% | 57 voti).

Primo piano
TMW Radio Sport
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile