Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomoempolifiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromatorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloternanaturris
Altri canali euro 2024serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / milan / Serie A
Real Madrid-Milan, la UEFA premia Maignan come Player of the Match: "Rassicurante"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
ieri alle 23:54Serie A
di Dimitri Conti

Real Madrid-Milan, la UEFA premia Maignan come Player of the Match: "Rassicurante"

Grande impresa del Milan, che espugna con il punteggio finale di 1-3 il campo del Real Madrid. Tra i protagonisti in rossonero anche il portiere Mike Maignan, premiato come MVP del match dalla UEFA.

Si legge nella motivazione: "Maignan ha fatto molte parate, ma è stato anche influente nel possesso palla grazie alla sua ampiezza di passaggi. Deve essere rassicurante essere un difensore davanti a questo portiere, che offre così tanta sicurezza".


CHAMPIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Liverpool 12 (d.r. +9)*
2. Sporting 10 (d.r. +7)*
3. Monaco 10 (d.r. +6)*
4. Dortmund 9 (d.r. +7)*
5. Aston Villa 9 (d.r. +6)
6. Manchester City 7 (d.r. +6)*
7. Brest 7 (d.r. +5)
8. Inter 7 (d.r. +5)
9. Arsenal 7 (d.r. +3)
10. Juventus 7 (d.r. +2)*
11. Leverkusen 7 (d.r. +1)*
12. Lilla 7 (d.r. +1)*
13. Celtic 7 (d.r. 0)*
14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*
15. Barcellona 6 (d.r. +7)
16. Benfica 6 (d.r. +3)
17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*
18. Milan 6 (d.r. +1)*
19. Feyenoord 6 (d.r. -1)
20. Atalanta 5 (d.r. +3)
21. PSV 5 (d.r. +2)*
22. Stoccarda 4 (d.r. -1)
23. PSG 4 (d.r. -1)
24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)
25. Bayern 3 (d.r. +3)
26. Girona 3 (d.r. -4)*
27. Club Brugge 3 (d.r. -4)
28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)
29. Shakhtar 1 (d.r. -4)
30. Bologna 1 (d.r. -5)*
31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*
32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*
33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)
34. Salzburg 0 (d.r. -9)
35. Young Boys 0 (d.r. -9)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*
* già giocato il 4° turno