Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomoempolifiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromatorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali euro 2024serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / bologna / Serie A
Bologna, risentimento alla coscia destra per Ferguson: le sue condizioni saranno valutateTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:26Serie A
di Andrea Piras

Bologna, risentimento alla coscia destra per Ferguson: le sue condizioni saranno valutate

La partita di Lewis Ferguson è durata solo pochi minuti. Il centrocampista del Bologna ha dovuto alzare bandiera bianca al decimo minuto per un problema fisico venendo sostituto da Moro. Il giocatore, si legge sul sito ufficiale del club, ha riportato un risentimento alla coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

1. Liverpool 21 (d.r. +12)
2. Barcellona 19 (d.r. +15)
3. Arsenal 19 (d.r. +13)
4. Inter 19 (d.r. +10)
5. Atletico Madrid 18 (d.r. +8)
6. Bayer Leverkusen 16 (d.r. +8)
7. Lille 16 (d.r. +7)
8. Aston Villa 16 (d.r. +7)


9. Atalanta 15 (d.r. +14)
10. Dortmund 15 (d.r. +10)
11. Real Madrid 15 (d.r. +8)
12. Bayern Monaco 15 (d.r. +8)
13. Milan 15 (d.r. +3)
14. PSV 14 (d.r. +4)
15. PSG 13 (d.r. +5)
16. Benfica 13 (d.r. +4)
17. Monaco 13 (d.r. 0)
18. Brest 13 (d.r. -1)
19. Feyenoord 13 (d.r. -3)
20. Juventus 12 (d.r. +2)
21. Celtic 12 (d.r. -1)
22. Manchester City 11 (d.r. +4)
23. Sporting CP 11 (d.r. +1)
24. Club Brugge 11 (d.r. -4)

25. Dinamo Zagabria 11 (d.r. -7)
26. Stoccarda 10 (d.r. -4)
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -8)
28. Bologna 6 (d.r. -5)
29. Stella Rossa 6 (d.r. -9)
30. Sturm Graz 6 (d.r. -9)
31. Sparta Praga 4 (d.r. -14)
32. Lipsia 3 (d.r. -7)
33. Girona 3 (d.r. -8)
34. Salisburgo3 (d.r. -22)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -20)
36. Young Boys 0 (d.r. -21)