Juventus, Yildiz: "La 10? Non è solo una questione di numero, io devo fare la differenza"
Intervistato da Prime Video in vista della gara di questa sera contro il Manchester City, l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz ha commentato: "Sarà una grande gara contro gli inglesi. Giocare la Champions è un sogno diventato realtà, sono veramente grato perché posso essere protagonista in gare così importanti e per sentire quell'inno.
La maglia numero 10? Non è solo una questione di numero, io devo fare la differenza, farò il massimo per aiutare la squadra, sperando vada bene. E’ una soddisfazione enorme vestire questa maglia, spero di continuare a fare meglio e dare il massimo per la mia squadra".
I risultati di martedì 10 dicembre
Dinamo Zagabria-Celtic 0-0
Girona-Liverpool 0-1
Atalanta-Real Madrid 2-3
Bayer Leverkusen-Inter 1-0
Club Brugge-Sporting 2-1
Lipsia-Aston Villa 2-3
Salisburgo-Paris Saint-Germain 0-3
Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-5
Brest-PSV Eindhoven 1-0
Il programma di mercoledì 11 dicembre
18:45 Atletico Madrid-Slovan Bratislava
18:45 Lille-Sturm Graz
21:00 Arsenal-Monaco
21:00 Benfica-Bologna
21:00 Borussia Dortmund-Barcellona
21:00 Feyenoord Rotterdam-Sparta Praga
21:00 Juventus-Manchester City
21:00 Milan-Stella Rossa
21:00 Stoccarda-Young Boys
La classifica aggiornata.
1. Liverpool 18 (d.r. +12)*
2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*
3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*
4. Inter 13 (d.r. +6)*
5. Brest 13 (d.r. +4)*
6. Barcellona 12 (d.r. +13)
7. Dortmund 12 (d.r. +10)
8. Bayern 12 (d.r. +9)*
9. Atalanta 11 (d.r. +9)*
10. Arsenal 10 (d.r. +6)
11. Monaco 10 (d.r. +5)
12. Sporting 10 (d.r. +2)
13. Lilla 10 (d.r. +2)
14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*
15. Benfica 9 (d.r. +3)
16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)
17. Milan 9 (d.r. +2)
18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*
19. Celtic 9 (d.r. 0)*
20. Manchester City 8 (d.r. +6)
21. PSV 8 (d.r. +2)*
22. Juventus 8 (d.r. +2)
23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*
24. PSG 7 (d.r. 0)*
25. Feyenoord 7 (d.r. -3)
26. Stoccarda 4 (d.r. -7)
27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*
28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)
30. Girona 3 (d.r. -6)*
31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)
32. Salzburg 3 (d.r. -15)*
33. Bologna 1 (d.r. -6)
34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)
36. Young Boys 0 (d.r. -15)
* una partita in più