Tutti i calendari » FIFA World Cup 26 2026
ALTRE COMPETIZIONI | FIFA World Cup 26 |
FIFA World Cup 26 2026
Qualificazioni | |
Africa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHI |
Asia | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGHI Fase 3 Gruppo: ABC |
Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEF |
Oceania | Fase 1: SemifinaliFinale Fase 2 Gruppo: AB |
Sud America | Gruppo unico |
QUALIFICAZIONI
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Egitto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Guinea-Bissau | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Burkina Faso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
4 | Sierra Leone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
5 | Etopia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
6 | Gibuti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Sudan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Senegal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
3 | RD Congo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Togo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
5 | Sudan del Sud | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
6 | Mauritania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Ruanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Sudafrica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Benin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Lesotho | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Nigeria | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
6 | Zimbabwe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Camerun | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
2 | Libia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Capo Verde | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | Angola | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Mauritius | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
6 | Swaziland | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Marocco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
2 | Niger | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Tanzania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | Zambia (1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | Repubblica del Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | ||
6 | Eritrea (-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazione fase successivaEsclusa dal torneo
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Costa d'Avorio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
2 | Gabon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Burundi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | Kenya | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
5 | Gambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
6 | Seychelles | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Algeria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | Mozambico | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Botswana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Guinea | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | Uganda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
6 | Somalia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Tunisia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | Guinea Equatoriale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Malawi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Namibia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Liberia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
6 | São Tomé e Príncipe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO I top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Comore | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | Ghana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Madagascar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
4 | Mali | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
5 | Repubblica Centrafricana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
6 | Ciad | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 1 top
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Qatar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
4 | Afghanistan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Giappone | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
2 | Corea del Nord | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Corea del Sud | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | ||
2 | Cina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
3 | Thailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Singapore | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Oman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Kirghizistan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Malesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Taipei Cinese | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Iran | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Uzbekistan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
3 | Turkmenistan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | ||
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Iraq | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
4 | Filippine | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Giordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Saudi Arabia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
3 | Tagikistan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Emirati Arabi Uniti | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | ||
2 | Bahrain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
3 | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO I top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
2 | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Libano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Iran | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
2 | Uzbekistan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Emirati Arabi Uniti | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
4 | Qatar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | ||
5 | Kirghizistan | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | ||
6 | Corea del Nord | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Corea del Sud | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
2 | Iraq | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | Giordania | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
4 | Oman | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||
5 | Kuwait | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
6 | Palestina | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Giappone | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | ||
2 | Australia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Indonesia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
4 | Saudi Arabia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
5 | Bahrain | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
6 | Cina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 top
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
2 | Cuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Isole Cayman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
4 | Antigua e Barbuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
5 | Bermuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Costa Rica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2 | Trinidad e Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
3 | Saint Kitts e Nevis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
4 | Grenada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
5 | Bahamas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Curaçao | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Haiti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Santa Lucia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
4 | Aruba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
5 | Barbados | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Panamá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
3 | Guyana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
5 | Belize | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
2 | Giamaica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Repubblica Dominicana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
4 | Dominica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | ||
5 | Isole Vergini britanniche | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Suriname | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Porto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
3 | El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | Saint Vincent e Grenadine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
5 | Anguilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 1 top
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Nuova Caledonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
2 | Figi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Isole Salomone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | Papua Nuova Guinea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Nuova Zelanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | ||
2 | Tahiti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | Vanuatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
4 | Samoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
SUD AMERICA - GRUPPO UNICO top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Argentina | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | ||
2 | Ecuador | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | ||
3 | Uruguay | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | ||
4 | Colombia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
5 | Brasile | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | ||
6 | Paraguay | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||
7 | Bolivia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | ||
8 | Venezuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||
9 | Cile | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | ||
10 | Perù | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 |
Qualificazione mondialePlay-off interzona
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||