Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomoempolifiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromatorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali euro 2024serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
Tutti i calendari » Serie D 2024-2025
ITALIASerie A EniliveSerie BKTSerie C NowSerie DCoppa Italia FrecciarossaEA SPORTS SupercupCoppa Italia Serie CCoppa Italia Serie DPrimavera 1Coppa Italia Primavera
SPAGNALaLiga EA SportsLaLiga HypermotionCopa del ReySupercopa de España
GERMANIABundesligaDFL Supercup
INGHILTERRAPremier LeagueFA Community Shield
FRANCIALigue 1 McDonald'sTrophée des Champions
ALTRE COMPETIZIONIUEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference LeagueUEFA Nations LeagueUEFA Super CupUEFA Euro 2024Copa América USA 2024
ALTRO UEFA Euro 2024 FIFA World Cup 2026

Serie D 2024-2025Serie D 2024-2025Serie D 2024-2025

Girone: ABCDEFGHI
GIRONE A top
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Bra 64 25 20 4 1 55 8 47
2 Città di Varese 52 25 15 7 3 42 20 22
3 Vado 48 25 14 6 5 38 29 9
4 NovaRomentin 48 25 14 6 5 52 18 34
5 Gozzano 43 25 12 7 6 35 25 10
6 Ligorna 43 25 12 7 6 43 24 19
7 Lavagnese 40 25 11 7 7 41 29 12
8 Chisola 38 25 11 5 9 32 25 7
9 Imperia 33 25 9 6 10 42 34 8
10 Saluzzo 33 25 8 9 8 30 29 1
11 Cairese 31 25 8 7 10 25 32 -7
12 Asti 31 25 8 7 10 27 33 -6
13 Sanremese 28 25 6 10 9 21 27 -6
14 Derthona 27 25 6 9 10 29 39 -10
15 Vogherese 25 25 6 7 12 26 34 -8
16 Oltrepò 25 25 6 7 12 30 49 -19
17 Albenga (1) 22 (-1) 25 7 2 16 24 60 -36
18 Borgaro Nobis 21 25 6 3 16 24 55 -31
19 Fossano 20 25 5 5 15 24 42 -18
20 Chieri 14 25 3 5 17 20 48 -28
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato
(1) Albenga -1 punto
Giornata n. 1 AndataRitorno
Bra-Asti 1-11-0
Albenga-Sanremese 3-10-2
Cairese-Borgaro Nobis 2-13-1
Chieri-Saluzzo 2-11-2
Chisola-Vado 1-11-1
Gozzano-Fossano 1-22-1
NovaRomentin-Derthona 1-16-1
Vogherese-Città di Varese 2-20-2
Imperia-Ligorna 1-3 (1)1-1
Lavagnese-Oltrepò 2-0 (1)1-1
(1) Rinviata al 25/09
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Recupero gare
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
20 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 2 AndataRitorno
Asti-Chieri 2-11-2
Città di Varese-Albenga 2-06-0
Oltrepò-Imperia 1-30-1
Sanremese-Cairese 2-11-1
Vado-NovaRomentin 2-13-1
Fossano-Bra 1-31-4
Borgaro Nobis-Gozzano 2-12-3
Derthona-Lavagnese 2-23-0
Ligorna-Vogherese 1-01-1
Saluzzo-Chisola 0-00-2
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
21 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 3 AndataRitorno
Albenga-Fossano 4-10-1
Bra-Vado 5-03-0
Cairese-Asti 3-11-0
Chieri-Derthona 2-20-0
Chisola-Lavagnese 1-21-2
Gozzano-Saluzzo 0-12-1
NovaRomentin-Oltrepò 3-03-1
Vogherese-Borgaro Nobis 1-21-2
Ligorna-Città di Varese 1-10-1
Imperia-Sanremese 1-13-1
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
22 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 4 AndataRitorno
Asti-Gozzano 1-11-3
Borgaro Nobis-Albenga 0-31-0
Città di Varese-Imperia 4-31-1
Derthona-Chisola 2-11-1
Fossano-Cairese 1-01-2
Lavagnese-NovaRomentin 1-02-0
Oltrepò-Ligorna 0-30-4
Saluzzo-Bra 0-20-2
Sanremese-Vogherese 2-11-1
Vado-Chieri 2-02-1
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
23 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 5 AndataRitorno
Cairese-Vado 2-12-1
Chieri-NovaRomentin 0-10-6
Chisola-Oltrepò 4-22-0
Città di Varese-Sanremese 2-01-0
Gozzano-Derthona 2-21-0
Albenga-Saluzzo 4-00-5
Bra-Lavagnese 4-01-1
Imperia-Fossano 2-10-1
Ligorna-Borgaro Nobis 2-12-1
Vogherese-Asti 1-20-2
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
24 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 6 AndataRitorno
Asti-Albenga 0-11-2
Borgaro Nobis-Imperia 3-22-2
Derthona-Bra 0-40-2
Fossano-Vogherese 0-12-2
Lavagnese-Chieri 3-24-1
NovaRomentin-Chisola 3-02-0
Oltrepò-Città di Varese 2-20-3
Saluzzo-Cairese 2-21-1
Sanremese-Ligorna 0-01-5
Vado-Gozzano 2-10-0
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 7 AndataRitorno
Albenga-Derthona 1-1dom 2 feb, 14:30
Bra-Chisola 2-1dom 2 feb, 14:30
Cairese-Lavagnese 1-3dom 2 feb, 14:30
Città di Varese-Fossano 2-1dom 2 feb, 14:30
Gozzano-NovaRomentin 1-1dom 2 feb, 14:30
Imperia-Saluzzo 1-1dom 2 feb, 14:30
Ligorna-Asti 2-2dom 2 feb, 14:30
Sanremese-Borgaro Nobis 3-0dom 2 feb, 14:30
Vogherese-Vado 1-0dom 2 feb, 14:30
Chieri-Oltrepò 1-2dom 2 feb, 14:30
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 8 AndataRitorno
Asti-Imperia 1-0dom 9 feb, 14:30
Borgaro Nobis-Città di Varese 1-2dom 9 feb, 14:30
Chisola-Chieri 4-1dom 9 feb, 14:30
Derthona-Cairese 2-0dom 9 feb, 14:30
Fossano-Ligorna 1-1dom 9 feb, 14:30
Lavagnese-Gozzano 0-0dom 9 feb, 14:30
NovaRomentin-Bra 1-2dom 9 feb, 14:30
Oltrepò-Sanremese 1-0dom 9 feb, 14:30
Saluzzo-Vogherese 0-2dom 9 feb, 14:30
Vado-Albenga 1-1dom 9 feb, 14:30
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 9 AndataRitorno
Albenga-NovaRomentin 0-5dom 16 feb, 14:30
Bra-Oltrepò 4-1dom 16 feb, 14:30
Cairese-Chisola 0-1dom 16 feb, 14:30
Gozzano-Chieri 1-0dom 16 feb, 14:30
Sanremese-Asti 0-0dom 16 feb, 14:30
Vogherese-Lavagnese 1-1dom 16 feb, 14:30
Borgaro Nobis-Fossano 0-3dom 16 feb, 14:30
Città di Varese-Saluzzo 1-2dom 16 feb, 14:30
Imperia-Derthona 2-3dom 16 feb, 14:30
Ligorna-Vado 2-3dom 16 feb, 14:30
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 10 AndataRitorno
Asti-Città di Varese 1-0dom 23 feb, 14:30
Chieri-Bra 0-1dom 23 feb, 14:30
Chisola-Gozzano 0-2dom 23 feb, 14:30
Derthona-Vogherese 3-0dom 23 feb, 14:30
Fossano-Sanremese 0-1dom 23 feb, 14:30
Lavagnese-Albenga 8-0dom 23 feb, 14:30
NovaRomentin-Cairese 4-1dom 23 feb, 14:30
Oltrepò-Borgaro Nobis 2-2dom 23 feb, 14:30
Saluzzo-Ligorna 3-2dom 23 feb, 14:30
Vado-Imperia 2-1dom 23 feb, 14:30
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 11 AndataRitorno
Borgaro Nobis-Saluzzo 0-4dom 2 mar, 14:30
Città di Varese-Derthona 2-0dom 2 mar, 14:30
Fossano-Asti 2-2dom 2 mar, 14:30
Gozzano-Oltrepò 2-2dom 2 mar, 14:30
Imperia-NovaRomentin 1-2dom 2 mar, 14:30
Ligorna-Lavagnese 2-0dom 2 mar, 14:30
Sanremese-Vado 1-1dom 2 mar, 14:30
Vogherese-Chisola 0-1dom 2 mar, 14:30
Albenga-Chieri 2-1dom 2 mar, 14:30
Cairese-Bra 0-0 (1)dom 2 mar, 14:30
(1) Rinviata al 06/11
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Recupero gare
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 12 AndataRitorno
Bra-Gozzano 2-0dom 9 mar, 14:30
Chieri-Cairese 0-0dom 9 mar, 14:30
Lavagnese-Imperia 0-1dom 9 mar, 14:30
Asti-Borgaro Nobis 1-0dom 9 mar, 14:30
Chisola-Albenga 4-1dom 9 mar, 14:30
Derthona-Ligorna 0-3dom 9 mar, 14:30
NovaRomentin-Vogherese 0-0dom 9 mar, 14:30
Oltrepò-Fossano 3-1dom 9 mar, 14:30
Vado-Città di Varese 1-1dom 9 mar, 14:30
Saluzzo-Sanremese 1-1dom 9 mar, 14:30
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 13 AndataRitorno
Albenga-Gozzano 0-2dom 23 mar, 14:30
Asti-Saluzzo 1-1dom 23 mar, 14:30
Borgaro Nobis-Derthona 1-1dom 23 mar, 14:30
Cairese-Oltrepò 0-0dom 23 mar, 14:30
Città di Varese-NovaRomentin 1-1dom 23 mar, 14:30
Fossano-Vado 1-2dom 23 mar, 14:30
Imperia-Chieri 5-0dom 23 mar, 14:30
Ligorna-Chisola 1-0dom 23 mar, 14:30
Sanremese-Lavagnese 2-1dom 23 mar, 14:30
Vogherese-Bra 1-0dom 23 mar, 14:30
13 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 14 AndataRitorno
Bra-Albenga 2-0dom 30 mar, 15:00
Chieri-Vogherese 2-0dom 30 mar, 15:00
Chisola-Imperia 1-0dom 30 mar, 15:00
Gozzano-Cairese 2-1dom 30 mar, 15:00
Lavagnese-Città di Varese 0-1dom 30 mar, 15:00
NovaRomentin-Ligorna 2-1dom 30 mar, 15:00
Oltrepò-Asti 3-1dom 30 mar, 15:00
Saluzzo-Fossano 2-0dom 30 mar, 15:00
Vado-Borgaro Nobis 3-0dom 30 mar, 15:00
Derthona-Sanremese 2-1dom 30 mar, 15:00
14 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 15 AndataRitorno
Albenga-Oltrepò 1-4dom 6 apr, 15:00
Asti-Derthona 1-0dom 6 apr, 15:00
Borgaro Nobis-NovaRomentin 0-2dom 6 apr, 15:00
Città di Varese-Chieri 2-1dom 6 apr, 15:00
Fossano-Lavagnese 0-1dom 6 apr, 15:00
Imperia-Gozzano 1-1dom 6 apr, 15:00
Saluzzo-Vado 0-1dom 6 apr, 15:00
Sanremese-Chisola 0-0dom 6 apr, 15:00
Vogherese-Cairese 3-0dom 6 apr, 15:00
Ligorna-Bra 0-1dom 6 apr, 15:00
15 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 16 AndataRitorno
Bra-Imperia 3-0dom 13 apr, 15:00
Cairese-Albenga 2-0dom 13 apr, 15:00
Chieri-Ligorna 0-2dom 13 apr, 15:00
Chisola-Città di Varese 2-0dom 13 apr, 15:00
Derthona-Fossano 1-1dom 13 apr, 15:00
Gozzano-Vogherese 1-0dom 13 apr, 15:00
Lavagnese-Borgaro Nobis 3-0dom 13 apr, 15:00
NovaRomentin-Sanremese 0-0dom 13 apr, 15:00
Oltrepò-Saluzzo 0-0dom 13 apr, 15:00
Vado-Asti 3-1dom 13 apr, 15:00
16 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 17 AndataRitorno
Asti-Lavagnese 2-2gio 17 apr, 15:00
Borgaro Nobis-Chisola 0-3gio 17 apr, 15:00
Città di Varese-Bra 0-0gio 17 apr, 15:00
Fossano-NovaRomentin 0-4gio 17 apr, 15:00
Imperia-Cairese 3-0gio 17 apr, 15:00
Ligorna-Gozzano 1-4gio 17 apr, 15:00
Saluzzo-Derthona 2-1gio 17 apr, 15:00
Sanremese-Chieri 0-0gio 17 apr, 15:00
Vado-Oltrepò 3-1gio 17 apr, 15:00
Vogherese-Albenga 4-1gio 17 apr, 15:00
17 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 18 AndataRitorno
Lavagnese-Vado 1-2dom 27 apr, 15:00
Albenga-Ligorna 0-3dom 27 apr, 15:00
Bra-Borgaro Nobis 5-0dom 27 apr, 15:00
Cairese-Città di Varese 0-1dom 27 apr, 15:00
Chieri-Fossano 1-1dom 27 apr, 15:00
Chisola-Asti 0-2dom 27 apr, 15:00
Derthona-Oltrepò 1-2dom 27 apr, 15:00
Gozzano-Sanremese 1-0dom 27 apr, 15:00
NovaRomentin-Saluzzo 0-0dom 27 apr, 15:00
Vogherese-Imperia 1-4dom 27 apr, 15:00
18 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 19 AndataRitorno
Vado-Derthona 1-0dom 4 mag, 15:00
Asti-NovaRomentin 0-3dom 4 mag, 15:00
Borgaro Nobis-Chieri 2-1dom 4 mag, 15:00
Città di Varese-Gozzano 2-1dom 4 mag, 15:00
Fossano-Chisola 0-1dom 4 mag, 15:00
Imperia-Albenga 3-0 (1) a tav.dom 4 mag, 15:00
Ligorna-Cairese 0-0dom 4 mag, 15:00
Oltrepò-Vogherese 2-2dom 4 mag, 15:00
Saluzzo-Lavagnese 1-1dom 4 mag, 15:00
Sanremese-Bra 0-1dom 4 mag, 15:00
(1) a tavolino
19 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

 
GIRONE B top
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Ospitaletto 54 25 16 6 3 46 19 27
2 Desenzano Calvina 49 25 13 10 2 38 18 20
3 Folgore Caratese 46 25 14 4 7 40 27 13
4 Palazzolo 43 25 12 7 6 42 25 17
5 Casatese 42 25 11 9 5 32 23 9
6 Chievo Verona 42 25 12 6 7 30 24 6
7 Varesina 40 25 10 10 5 39 28 11
8 Sant'Angelo 37 25 9 10 6 29 23 6
9 Pro Sesto 35 25 8 11 6 31 25 6
10 Club Milano 32 25 9 5 11 25 26 -1
11 Breno 32 25 7 11 7 23 23 0
12 Vigasio 29 25 7 8 10 26 26 0
13 Sangiuliano City 29 25 7 8 10 26 30 -4
14 Castellanzese 27 25 6 9 10 23 36 -13
15 Crema 27 25 7 6 12 25 37 -12
16 Nuova Sondrio 24 25 5 9 11 22 37 -15
17 Magenta 23 25 5 8 12 20 33 -13
18 Fanfulla 21 25 4 9 12 16 38 -22
19 Ciliverghe Mazzano 20 25 4 8 13 27 39 -12
20 Arconatese 18 25 4 6 15 20 43 -23
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Giornata n. 1 AndataRitorno
Breno-Fanfulla 2-00-2
Club Milano-Vigasio 1-21-0
Crema-Ciliverghe Mazzano 1-12-1
Desenzano Calvina-Nuova Sondrio 2-04-1
Folgore Caratese-Magenta 1-24-0
Ospitaletto-Castellanzese 2-03-0
Pro Sesto-Casatese 3-11-2
Sant'Angelo-Arconatese 4-11-0
Varesina-Palazzolo 3-21-1
Chievo Verona-Sangiuliano City 1-12-1
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
20 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 2 AndataRitorno
Magenta-Desenzano Calvina 1-31-2
Ciliverghe Mazzano-Club Milano 2-00-4
Palazzolo-Chievo Verona 1-01-2
Vigasio-Ospitaletto 0-10-2
Sangiuliano City-Breno 2-11-0
Nuova Sondrio-Sant'Angelo 0-11-1
Fanfulla-Crema 0-01-3
Arconatese-Varesina 0-12-1
Casatese-Folgore Caratese 2-01-1
Castellanzese-Pro Sesto 1-01-1
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
21 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 3 AndataRitorno
Chievo Verona-Fanfulla 3-02-0
Ciliverghe Mazzano-Vigasio 1-11-3
Club Milano-Casatese 2-00-0
Crema-Castellanzese 0-11-1
Desenzano Calvina-Palazzolo 0-00-1
Varesina-Breno 0-01-1
Ospitaletto-Magenta 0-12-0
Folgore Caratese-Arconatese 1-01-0
Sant'Angelo-Sangiuliano City 1-02-2
Pro Sesto-Nuova Sondrio 0-01-1
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
22 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 4 AndataRitorno
Arconatese-Desenzano Calvina 1-40-0
Breno-Chievo Verona 2-00-1
Casatese-Ospitaletto 3-41-1
Castellanzese-Club Milano 0-21-0
Fanfulla-Ciliverghe Mazzano 0-01-1
Magenta-Pro Sesto 0-11-1
Nuova Sondrio-Folgore Caratese 1-20-3
Palazzolo-Sant'Angelo 3-10-0
Vigasio-Crema 2-11-2
Sangiuliano City-Varesina 1-30-0
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
23 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 5 AndataRitorno
Pro Sesto-Palazzolo 3-21-1
Folgore Caratese-Sangiuliano City 1-10-0
Club Milano-Nuova Sondrio 0-32-1
Desenzano Calvina-Breno 1-11-1
Varesina-Fanfulla 1-02-2
Vigasio-Castellanzese 0-3 (1) a tav.0-0
Ciliverghe Mazzano-Casatese 1-40-1
Crema-Magenta 2-01-0
Ospitaletto-Arconatese 4-04-2
Sant'Angelo-Chievo Verona 0-01-2
(1) a tavolino
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
24 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 6 AndataRitorno
Chievo Verona-Varesina 2-53-2
Arconatese-Pro Sesto 0-31-1
Breno-Sant'Angelo 0-22-2
Casatese-Crema 2-02-0
Castellanzese-Ciliverghe Mazzano 0-41-2
Magenta-Club Milano 2-21-2
Nuova Sondrio-Ospitaletto 0-12-1
Fanfulla-Vigasio 1-00-2
Sangiuliano City-Desenzano Calvina 1-20-1
Palazzolo-Folgore Caratese 2-15-1
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
Variazione gare

Giornata n. 7 AndataRitorno
Castellanzese-Casatese 1-0dom 2 feb, 14:30
Ciliverghe Mazzano-Nuova Sondrio 1-3dom 2 feb, 14:30
Club Milano-Palazzolo 0-1dom 2 feb, 14:30
Crema-Arconatese 3-2dom 2 feb, 14:30
Desenzano Calvina-Varesina 1-0dom 2 feb, 14:30
Folgore Caratese-Chievo Verona 1-0dom 2 feb, 14:30
Ospitaletto-Sangiuliano City 2-2dom 2 feb, 14:30
Pro Sesto-Breno 2-3dom 2 feb, 14:30
Sant'Angelo-Fanfulla 2-0dom 2 feb, 14:30
Vigasio-Magenta 2-0dom 2 feb, 14:30
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 8 AndataRitorno
Chievo Verona-Desenzano Calvina 0-0dom 9 feb, 14:30
Arconatese-Club Milano 0-0dom 9 feb, 14:30
Breno-Folgore Caratese 1-0dom 9 feb, 14:30
Casatese-Vigasio 2-0dom 9 feb, 14:30
Fanfulla-Castellanzese 1-1dom 9 feb, 14:30
Magenta-Ciliverghe Mazzano 0-0dom 9 feb, 14:30
Nuova Sondrio-Crema 0-0dom 9 feb, 14:30
Palazzolo-Ospitaletto 1-1dom 9 feb, 14:30
Sangiuliano City-Pro Sesto 1-1dom 9 feb, 14:30
Varesina-Sant'Angelo 1-1dom 9 feb, 14:30
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 9 AndataRitorno
Casatese-Magenta 2-1dom 16 feb, 14:30
Ciliverghe Mazzano-Palazzolo 3-0dom 16 feb, 14:30
Club Milano-Breno 1-0dom 16 feb, 14:30
Desenzano Calvina-Fanfulla 0-0dom 16 feb, 14:30
Pro Sesto-Varesina 1-0dom 16 feb, 14:30
Ospitaletto-Chievo Verona 2-1dom 16 feb, 14:30
Castellanzese-Nuova Sondrio 2-2dom 16 feb, 14:30
Crema-Sangiuliano City 1-3dom 16 feb, 14:30
Folgore Caratese-Sant'Angelo 3-1dom 16 feb, 14:30
Vigasio-Arconatese 0-1dom 16 feb, 14:30
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 10 AndataRitorno
Chievo Verona-Pro Sesto 1-0dom 23 feb, 14:30
Arconatese-Ciliverghe Mazzano 3-3dom 23 feb, 14:30
Breno-Ospitaletto 0-2dom 23 feb, 14:30
Magenta-Castellanzese 1-0dom 23 feb, 14:30
Nuova Sondrio-Vigasio 0-4dom 23 feb, 14:30
Palazzolo-Crema 6-2dom 23 feb, 14:30
Sangiuliano City-Club Milano 1-0dom 23 feb, 14:30
Varesina-Folgore Caratese 1-0dom 23 feb, 14:30
Fanfulla-Casatese 3-3dom 23 feb, 14:30
Sant'Angelo-Desenzano Calvina 2-0dom 23 feb, 14:30
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 11 AndataRitorno
Casatese-Arconatese 1-1dom 2 mar, 14:30
Castellanzese-Palazzolo 1-2dom 2 mar, 14:30
Ciliverghe Mazzano-Breno 0-1dom 2 mar, 14:30
Club Milano-Varesina 2-3dom 2 mar, 14:30
Crema-Chievo Verona 1-0dom 2 mar, 14:30
Folgore Caratese-Fanfulla 5-1dom 2 mar, 14:30
Magenta-Nuova Sondrio 0-0dom 2 mar, 14:30
Ospitaletto-Sant'Angelo 1-0dom 2 mar, 14:30
Pro Sesto-Desenzano Calvina 1-1dom 2 mar, 14:30
Vigasio-Sangiuliano City 3-1dom 2 mar, 14:30
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 12 AndataRitorno
Nuova Sondrio-Casatese 0-0dom 9 mar, 14:30
Arconatese-Castellanzese 1-2dom 9 mar, 14:30
Breno-Crema 0-0dom 9 mar, 14:30
Chievo Verona-Club Milano 2-1dom 9 mar, 14:30
Desenzano Calvina-Folgore Caratese 3-0dom 9 mar, 14:30
Fanfulla-Magenta 0-0dom 9 mar, 14:30
Palazzolo-Vigasio 1-1dom 9 mar, 14:30
Sangiuliano City-Ciliverghe Mazzano 1-0dom 9 mar, 14:30
Sant'Angelo-Pro Sesto 0-2dom 9 mar, 14:30
Varesina-Ospitaletto 2-2dom 9 mar, 14:30
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 13 AndataRitorno
Casatese-Sangiuliano City 1-0dom 23 mar, 14:30
Castellanzese-Breno 2-2dom 23 mar, 14:30
Ciliverghe Mazzano-Varesina 0-3dom 23 mar, 14:30
Club Milano-Desenzano Calvina 1-1dom 23 mar, 14:30
Crema-Sant'Angelo 1-2dom 23 mar, 14:30
Magenta-Palazzolo 1-1dom 23 mar, 14:30
Nuova Sondrio-Arconatese 2-1dom 23 mar, 14:30
Ospitaletto-Folgore Caratese 1-1dom 23 mar, 14:30
Pro Sesto-Fanfulla 1-1dom 23 mar, 14:30
Vigasio-Chievo Verona 0-0dom 23 mar, 14:30

Giornata n. 14 AndataRitorno
Chievo Verona-Ciliverghe Mazzano 3-2dom 30 mar, 15:00
Arconatese-Magenta 1-0dom 30 mar, 15:00
Breno-Vigasio 2-1dom 30 mar, 15:00
Desenzano Calvina-Ospitaletto 2-1dom 30 mar, 15:00
Fanfulla-Nuova Sondrio 0-1dom 30 mar, 15:00
Folgore Caratese-Pro Sesto 2-1dom 30 mar, 15:00
Palazzolo-Casatese 0-1dom 30 mar, 15:00
Sangiuliano City-Castellanzese 1-1dom 30 mar, 15:00
Sant'Angelo-Club Milano 0-0dom 30 mar, 15:00
Varesina-Crema 5-2dom 30 mar, 15:00
14 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 15 AndataRitorno
Arconatese-Palazzolo 0-2dom 6 apr, 15:00
Casatese-Chievo Verona 0-0dom 6 apr, 15:00
Castellanzese-Varesina 0-0dom 6 apr, 15:00
Ciliverghe Mazzano-Desenzano Calvina 0-1dom 6 apr, 15:00
Club Milano-Pro Sesto 1-2dom 6 apr, 15:00
Crema-Folgore Caratese 1-2dom 6 apr, 15:00
Magenta-Breno 0-0dom 6 apr, 15:00
Nuova Sondrio-Sangiuliano City 1-2dom 6 apr, 15:00
Ospitaletto-Fanfulla 4-0dom 6 apr, 15:00
Vigasio-Sant'Angelo 0-0dom 6 apr, 15:00
15 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 16 AndataRitorno
Breno-Casatese 1-1dom 13 apr, 15:00
Chievo Verona-Castellanzese 2-1dom 13 apr, 15:00
Desenzano Calvina-Crema 2-0dom 13 apr, 15:00
Fanfulla-Arconatese 2-1dom 13 apr, 15:00
Folgore Caratese-Club Milano 2-1dom 13 apr, 15:00
Palazzolo-Nuova Sondrio 5-0dom 13 apr, 15:00
Pro Sesto-Ospitaletto 0-1dom 13 apr, 15:00
Sant'Angelo-Ciliverghe Mazzano 1-1dom 13 apr, 15:00
Varesina-Vigasio 0-0dom 13 apr, 15:00
Sangiuliano City-Magenta 3-2dom 13 apr, 15:00
16 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 17 AndataRitorno
Arconatese-Sangiuliano City 2-1gio 17 apr, 15:00
Casatese-Varesina 0-0gio 17 apr, 15:00
Castellanzese-Sant'Angelo 1-3gio 17 apr, 15:00
Ciliverghe Mazzano-Folgore Caratese 1-2gio 17 apr, 15:00
Club Milano-Ospitaletto 0-2gio 17 apr, 15:00
Crema-Pro Sesto 1-1gio 17 apr, 15:00
Magenta-Chievo Verona 2-1gio 17 apr, 15:00
Nuova Sondrio-Breno 1-1gio 17 apr, 15:00
Palazzolo-Fanfulla 3-0gio 17 apr, 15:00
Vigasio-Desenzano Calvina 3-3gio 17 apr, 15:00
17 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 18 AndataRitorno
Breno-Palazzolo 2-0dom 27 apr, 15:00
Chievo Verona-Arconatese 2-0dom 27 apr, 15:00
Club Milano-Crema 1-0dom 27 apr, 15:00
Desenzano Calvina-Casatese 3-1dom 27 apr, 15:00
Folgore Caratese-Castellanzese 5-1dom 27 apr, 15:00
Ospitaletto-Ciliverghe Mazzano 1-1dom 27 apr, 15:00
Pro Sesto-Vigasio 1-1dom 27 apr, 15:00
Sangiuliano City-Fanfulla 0-1dom 27 apr, 15:00
Sant'Angelo-Magenta 1-1dom 27 apr, 15:00
Varesina-Nuova Sondrio 3-2dom 27 apr, 15:00
18 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 19 AndataRitorno
Crema-Ospitaletto 0-1dom 4 mag, 15:00
Vigasio-Folgore Caratese 0-1dom 4 mag, 15:00
Arconatese-Breno 0-0dom 4 mag, 15:00
Casatese-Sant'Angelo 1-0dom 4 mag, 15:00
Castellanzese-Desenzano Calvina 1-1dom 4 mag, 15:00
Ciliverghe Mazzano-Pro Sesto 1-2dom 4 mag, 15:00
Fanfulla-Club Milano 0-1dom 4 mag, 15:00
Magenta-Varesina 3-1dom 4 mag, 15:00
Nuova Sondrio-Chievo Verona 0-0dom 4 mag, 15:00
