Tutti i calendari » Serie C Now 2024-2025
Serie C Now 2024-2025
GIRONE A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Padova | 82 | 36 | 25 | 7 | 4 | 63 | 23 | 40 | ||
2 | Vicenza | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 57 | 21 | 36 | ||
3 | Feralpisalò | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 | 29 | 22 | ||
4 | Albinoleffe | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 44 | 37 | 7 | ||
5 | Giana Erminio | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | 36 | 5 | ||
6 | Atalanta U23 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 63 | 50 | 13 | ||
7 | Trento | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 44 | 38 | 6 | ||
8 | Renate | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 31 | 34 | -3 | ||
9 | Virtus Verona | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 50 | 41 | 9 | ||
10 | Novara (1) | 49 | (-2) | 36 | 13 | 12 | 11 | 39 | 33 | 6 | |
11 | Arzignano Valchiampo | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | ||
12 | Alcione Milano | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 31 | 34 | -3 | ||
13 | Lecco | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 36 | 45 | -9 | ||
14 | Lumezzane | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | ||
15 | Pergolettese | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 33 | 46 | -13 | ||
16 | Pro Vercelli | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 29 | 47 | -18 | ||
17 | Triestina (2) | 36 | (-5) | 36 | 11 | 8 | 17 | 34 | 44 | -10 | |
18 | Pro Patria | 31 | 36 | 5 | 16 | 15 | 27 | 41 | -14 | ||
19 | Caldiero Terme | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37 | 64 | -27 | ||
20 | Union Clodiense | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | 33 | 64 | -31 |
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato | |
(1) Novara -2 punti | |
(2) Triestina -5 punti |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIRONE B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Virtus Entella | 81 | 36 | 23 | 12 | 1 | 59 | 22 | 37 | ||
2 | Ternana (1) | 70 | (-2) | 36 | 21 | 9 | 6 | 62 | 23 | 39 | |
3 | Torres | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 31 | 18 | ||
4 | Pescara | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 49 | 34 | 15 | ||
5 | Arezzo | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 41 | 34 | 7 | ||
6 | Vis Pesaro | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 42 | 32 | 10 | ||
7 | Pineto | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 46 | -3 | ||
8 | Pianese | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 46 | 43 | 3 | ||
9 | Rimini (2) | 50 | (-2) | 36 | 13 | 13 | 10 | 44 | 31 | 13 | |
10 | Pontedera | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 51 | 0 | ||
11 | Gubbio | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 29 | 37 | -8 | ||
12 | Perugia | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 39 | 0 | ||
13 | Carpi (-1) | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 42 | -3 | ||
14 | Campobasso | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 34 | 42 | -8 | ||
15 | Ascoli | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 44 | -8 | ||
16 | Lucchese (3) | 36 | (-6) | 36 | 9 | 15 | 12 | 43 | 58 | -15 | |
17 | Milan Futuro | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 33 | 53 | -20 | ||
18 | Spal (4) | 31 | (-3) | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
19 | Sestri Levante | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 32 | 54 | -22 | ||
20 | Legnago Salus (-1) | 25 | 35 | 5 | 10 | 20 | 27 | 59 | -32 |
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato | |
(1) Ternana -2 punti | |
(2) Rimini -2 punti | |
(3) Lucchese -6 punti | |
(4) Spal -3 punti |
GIRONE C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Avellino (-1) | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 56 | 24 | 32 | ||
2 | Audace Cerignola (-1) | 64 | 31 | 18 | 10 | 3 | 47 | 27 | 20 | ||
3 | Monopoli | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 33 | 22 | 11 | ||
4 | Crotone | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | 45 | 14 | ||
5 | Catania (+1) (1) | 50 | (-1) | 33 | 13 | 12 | 8 | 47 | 33 | 14 | |
6 | Potenza | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 54 | 49 | 5 | ||
7 | Picerno (+1) | 47 | 33 | 10 | 17 | 6 | 39 | 27 | 12 | ||
8 | Benevento (-1) | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 30 | 15 | ||
9 | Giugliano | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 49 | -1 | ||
10 | Juventus Next Gen | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 42 | -2 | ||
11 | Trapani | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | ||
12 | Cavese | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 36 | -4 | ||
13 | Sorrento | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 25 | 46 | -21 | ||
14 | Team Altamura | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 33 | 45 | -12 | ||
15 | Latina | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 24 | 55 | -31 | ||
16 | Foggia (-1) | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 46 | -15 | ||
17 | Casertana | 26 | 32 | 4 | 14 | 14 | 27 | 38 | -11 | ||
18 | ACR Messina (2) | 19 | (-4) | 32 | 4 | 11 | 17 | 25 | 51 | -26 | |
19 | Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PromozionePlay-offPlay-outEsclusa dal campionato
Penalizzazione del campionato | |
(1) Catania -1 punto | |
(2) ACR Messina -4 punti |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|