Tutti i calendari » UEFA Nations League 2020-2021
UEFA Nations League 2020-2021
Lega A | Fase finali: SemifinaliFinaleFinale 3°/4° posto Gruppi Gruppo: 1234 |
Lega B | Gruppo: 1234 |
Lega C | Gruppo: 1234 |
Lega D | Gruppo: 12 |
LEGA A - FASE FINALI top
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 1 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Italia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | Olanda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Polonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | Bosnia ed Erzegovina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
SemifinaliRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 2 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Belgio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
2 | Inghilterra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Danimarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
4 | Islanda | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
SemifinaliRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 3 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Francia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
2 | Portogallo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
3 | Croazia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | ||
4 | Svezia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
SemifinaliRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 4 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Spagna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||
2 | Germania | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | ||
3 | Ucraina (-1) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
4 | Svizzera (-1) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
SemifinaliRetrocessione
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
LEGA B - GRUPPO 1 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Austria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
2 | Norvegia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||
3 | Romania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
4 | Irlanda del Nord | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
PromozioneRetrocessione
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
LEGA B - GRUPPO 2 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Repubblica Ceca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
2 | Scozia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Israele | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | Slovacchia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA B - GRUPPO 3 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Ungheria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
2 | Russia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||
3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
4 | Turchia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA B - GRUPPO 4 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Galles | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Finlandia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Irlanda | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
4 | Bulgaria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA C - GRUPPO 1 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Montenegro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | Lussemburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Azerbaijan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Cipro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA C - GRUPPO 2 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Armenia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
2 | Macedonia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Georgia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | Estonia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA C - GRUPPO 3 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Slovenia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
3 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
4 | Moldavia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA C - GRUPPO 4 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Albania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | Bielorussia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
3 | Lituania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
4 | Kazakistan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA D - GRUPPO 1 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Isole Faer Oer | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
2 | Malta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Latvia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
4 | Andorra | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 |
Promozione
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
LEGA D - GRUPPO 2 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Gibilterra | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | San Marino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Promozione
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||