Tutti i calendari » UEFA Europa League 2022-2023
UEFA Europa League 2022-2023
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Play-off: Play-off Gironi Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Sporting Lisbona
2
1 (d.c.r.)
3 (5)
Arsenal
2
1
3 (3)
Manchester United
4
1
5
Real Betis
1
0
1
Siviglia
2
0
2
Fenerbahçe
0
1
1
Shakhtar Donetsk
1
1
2
Feyenoord Rotterdam
1
7
8
Bayer Leverkusen
2
2
4
Ferencváros
0
0
0
Union Berlin
3
0
3
Union Saint-Gilloise
3
3
6
FASE A GIRONI - PLAY-OFF top
|
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
2 | PSV Eindhoven | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
3 | Bodo/Glimt | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
4 | Zurigo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
SedicesimiPlay-offConference League
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Fenerbahçe | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | ||
2 | Rennes | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | ||
3 | AEK Larnaca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
4 | Dinamo Kiev | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
SedicesimiPlay-offConference League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Real Betis | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | Roma | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Ludogorets Razgrad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
4 | HJK Helsinki | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
SedicesimiPlay-offConference League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Union Saint-Gilloise | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
2 | Union Berlin | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Sporting Braga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
4 | Malmö | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
SedicesimiPlay-offConference League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Real Sociedad | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | Manchester United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
4 | Omonia Nicosia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
SedicesimiPlay-offConference League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
2 | Midtjylland | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
3 | Lazio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
4 | Sturm Graz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
SedicesimiPlay-offConference League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Friburgo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
2 | Nantes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | ||
3 | Qarabag | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
4 | Olympiakos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 |
SedicesimiPlay-offConference League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Ferencváros | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
2 | Monaco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||
4 | Stella Rossa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
SedicesimiPlay-offConference League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|