Tutti i calendari » UEFA Europa League 2021-2022
UEFA Europa League 2021-2022
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Play-off: Play-off Gironi Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
RB Lipsia
10/03 (1)
17/03 (1)
Spartak Mosca
FASE A GIRONI - PLAY-OFF top
|
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Olympique Lione | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | ||
2 | Rangers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Sparta Praha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
4 | Brondby IF | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
SedicesimiPlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Monaco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
2 | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
3 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
4 | Sturm Graz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
SedicesimiPlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Spartak Mosca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
2 | Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | ||
3 | Leicester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
4 | Legia Warszawa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
SedicesimiPlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Eintracht Francoforte | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
2 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||
3 | Fenerbahçe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
4 | Royal Antwerp | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
SedicesimiPlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | Lazio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
3 | Olympique Marsiglia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | Lokomotiv Mosca | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
SedicesimiPlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Stella Rossa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | Sporting Braga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
3 | Midtjylland | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | Ludogorets Razgrad | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
SedicesimiPlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | ||
2 | Real Betis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
3 | Celtic | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||
4 | Ferencváros | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
SedicesimiPlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GIRONI - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | West Ham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
2 | Dinamo Zagabria | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
3 | Rapid Vienna | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
4 | Genk | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
SedicesimiPlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|