Tutti i calendari » UEFA Champions League 2011-2012
UEFA Champions League 2011-2012
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Olympique Marsiglia
1
1
2
Inter
0
2
2
Basilea
1
0
1
Bayern Monaco
0
7
7
Olympique Lione
1
0 (d.c.r.)
1 (3)
APOEL
0
1
1 (4)
CSKA Mosca
1
1
2
Real Madrid
1
4
5
Zenit S. Pietroburgo
3
0
3
Benfica
2
2
4
Napoli
3
1
4
Chelsea
1
4
5
Milan
4
0
4
Arsenal
0
3
3
Bayer Leverkusen
1
1
2
Barcellona
3
7
10
Olympique Marsiglia
0
0
0
Bayern Monaco
2
2
4
APOEL
0
2
2
Real Madrid
3
5
8
Benfica
0
1
1
Chelsea
1
2
3
Milan
0
1
1
Barcellona
0
3
3
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Bayern Monaco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
2 | Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | Manchester City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
4 | Villarreal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
2 | CSKA Mosca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Trabzonspor | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | Lille | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Benfica | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | Basilea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||
3 | Manchester United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
4 | Otelul Galati | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | ||
2 | Olympique Lione | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
3 | Ajax | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | Dinamo Zagabria | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | Valencia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||
4 | Genk | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
2 | Olympique Marsiglia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | Borussia Dortmund | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | APOEL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Zenit S. Pietroburgo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | Shakhtar Donetsk | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Barcellona | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | ||
2 | Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
3 | Viktoria Plzen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | ||
4 | BATE Borisov | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|