TUTTO mercato WEB
Champions League, la classifica aggiornata: quinto posto per l'Inter, l'Atalanta è nona
Sono terminate le gare della quarta giornata di Champions League: serata positiva per le italiane, con le vittorie di Inter ed Atalanta. Manita del Barcellona in casa della Stella Rossa, il PSG cade in casa con l'Atletico Madrid. Successi esterni anche per Brest e Salisburgo, il Bayern vince di misura con il Benfica.
La classifica aggiornata
1. Liverpool 12 (d.r. +9)
2. Sporting 10 (d.r. +7)
3. Monaco 10 (d.r. +6)
4. Brest 10 (d.r. +6)
5. Inter 10 (d.r. +6)
6. Barcellona 9 (d.r. +10)
7. Dortmund 9 (d.r. +7)
8. Aston Villa 9 (d.r. +5)
9. Atalanta 8 (d.r. +5)
10. Manchester City 7 (d.r. +6)
11. Juventus 7 (d.r. +2)
12. Arsenal 7 (d.r. +2)
13. Leverkusen 7 (d.r. +1)
14. Lilla 7 (d.r. +1)
15. Celtic 7 (d.r. 0)
16. Dinamo Zagabria 7 (d.r. -2)
17. Bayern 6 (d.r. +4)
18. Real Madrid 6 (d.r. +2)
19. Benfica 6 (d.r. +2)
20. Milan 6 (d.r. +1)
21. Feyenoord 6 (d.r. -3)
22. Club Brugge 6 (d.r. -3)
23. Atl. Madrid 6 (d.r. -4)
24. PSV 5 (d.r. +2)
25. PSG 4 (d.r. -2)
26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)
27. Stoccarda 4 (d.r. -3)
28. Shakhtar 4 (d.r. -3)
29. Girona 3 (d.r. -4)
30. Salisburgo 3 (d.r. -7)
31. Bologna 1 (d.r. -5)
32. RB Lipsia 0 (d.r. -5)
33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)
34. Young Boys 0 (d.r. -10)
35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)
I risultati di mercoledì 6 novembre
Bruges - Aston Villa 1-0
Shakhtar Donetsk - Young Boys 2-1
Bayern Monaco - Benfica 1-0
Feyenoord - Salisburgo 1-3
Inter - Arsenal 1-0
PSG - Atletico Madrid 1-2
Sparta Praga - Brest 1-2
Stella Rossa - Barcellona 2-5
Stoccarda - Atalanta 0-2
I risultati di martedì 5 novembre
PSV - Girona 4-0
Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria 1-4
Bologna - Monaco 0-1
Celtic - RB Lipsia 3-1
Dortmund - Sturm Graz 1-0
Lille - Juventus 1-1
Liverpool - Bayer Leverkusen 4-0
Real Madrid - Milan 1-3
Sporting - Manchester City 4-1
La classifica aggiornata
1. Liverpool 12 (d.r. +9)
2. Sporting 10 (d.r. +7)
3. Monaco 10 (d.r. +6)
4. Brest 10 (d.r. +6)
5. Inter 10 (d.r. +6)
6. Barcellona 9 (d.r. +10)
7. Dortmund 9 (d.r. +7)
8. Aston Villa 9 (d.r. +5)
9. Atalanta 8 (d.r. +5)
10. Manchester City 7 (d.r. +6)
11. Juventus 7 (d.r. +2)
12. Arsenal 7 (d.r. +2)
13. Leverkusen 7 (d.r. +1)
14. Lilla 7 (d.r. +1)
15. Celtic 7 (d.r. 0)
16. Dinamo Zagabria 7 (d.r. -2)
17. Bayern 6 (d.r. +4)
18. Real Madrid 6 (d.r. +2)
19. Benfica 6 (d.r. +2)
20. Milan 6 (d.r. +1)
21. Feyenoord 6 (d.r. -3)
22. Club Brugge 6 (d.r. -3)
23. Atl. Madrid 6 (d.r. -4)
24. PSV 5 (d.r. +2)
25. PSG 4 (d.r. -2)
26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)
27. Stoccarda 4 (d.r. -3)
28. Shakhtar 4 (d.r. -3)
29. Girona 3 (d.r. -4)
30. Salisburgo 3 (d.r. -7)
31. Bologna 1 (d.r. -5)
32. RB Lipsia 0 (d.r. -5)
33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)
34. Young Boys 0 (d.r. -10)
35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)
I risultati di mercoledì 6 novembre
Bruges - Aston Villa 1-0
Shakhtar Donetsk - Young Boys 2-1
Bayern Monaco - Benfica 1-0
Feyenoord - Salisburgo 1-3
Inter - Arsenal 1-0
PSG - Atletico Madrid 1-2
Sparta Praga - Brest 1-2
Stella Rossa - Barcellona 2-5
Stoccarda - Atalanta 0-2
I risultati di martedì 5 novembre
PSV - Girona 4-0
Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria 1-4
Bologna - Monaco 0-1
Celtic - RB Lipsia 3-1
Dortmund - Sturm Graz 1-0
Lille - Juventus 1-1
Liverpool - Bayer Leverkusen 4-0
Real Madrid - Milan 1-3
Sporting - Manchester City 4-1
Altre notizie
Ultime dai canali
juventusZhegrova accostato alla Juve, ma ora è difficile
napoliArsenal, furia Arteta: “Gara decisa dall’arbitro! Manca un rigore e non ho capito quello dell’Inter”
napoliInter, Lautaro: "Napoli? Vittoria sull'Arsenal ci dà grande spinta mentale, dobbiamo replicarla"
romaPeccenini: "Lo spazio che viene dato a Zalewski è un mistero"
milanTOP NEWS del 6 novembre - La designazione di Cagliari-Milan, la nuova classifica di Champions e l'esclusiva di MN
fantacalcioFantacalcio, Kit Fantaconsigli 12a giornata
napoliInter, Inzaghi in vista del Napoli: "Mi dà fiducia la compattezza! Nelle ultime 9, 8 vittorie e un pari"
milanBalzaretti elogia Pulisic: "Sta facendo una stagione clamorosa. Ruba poco l'occhio, ma è di un'intelligenza straordinaria"
Primo piano